地震情報
| 発生時刻 | 2009年11月15日 05時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 123.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年11月15日 05時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 123.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
発生時刻:11月15日23:21頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月15日05:12頃
震源地:島根県西部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月15日05:09頃
震源地:西表島付近
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。