地震情報
発生時刻 | 2009年11月07日 15時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 指宿市 |
---|
発生時刻 | 2009年11月07日 15時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 指宿市 |
---|
発生時刻:11月07日18:39頃
震源地:北海道南西沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月07日15:36頃
震源地:鹿児島湾
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月07日10:01頃
震源地:和歌山県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:11月07日04:22頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。