地震情報
発生時刻 | 2009年11月06日 19時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 138.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約20km |
震度2
新潟県 | 十日町市 |
---|
震度1
新潟県 | 上越市 |
---|
発生時刻 | 2009年11月06日 19時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 138.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約20km |
新潟県 | 十日町市 |
---|
新潟県 | 上越市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月06日19:52頃
震源地:新潟県中越地方
M2.4最大震度:2
発生時刻:11月06日14:23頃
震源地:福岡県筑後地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月06日08:24頃
震源地:奄美大島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:11月06日06:23頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。