地震情報
| 発生時刻 | 2009年11月04日 04時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 茨城県 | ひたちなか市土浦市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年11月04日 04時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 茨城県 | ひたちなか市土浦市 |
|---|
発生時刻:11月04日23:20頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月04日17:56頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月04日04:52頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月04日03:24頃
震源地:宮古島北西沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:11月04日03:04頃
震源地:父島近海
M5.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。