地震情報
発生時刻 | 2009年11月04日 03時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.3度 |
経度 | 東経 124.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約110km |
震度1
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻 | 2009年11月04日 03時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.3度 |
経度 | 東経 124.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約110km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻:11月04日23:20頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月04日17:56頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:11月04日04:52頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月04日03:24頃
震源地:宮古島北西沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:11月04日03:04頃
震源地:父島近海
M5.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。