地震情報
発生時刻 | 2009年11月03日 04時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 143.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約60km |
震度2
北海道 | 十勝池田町釧路市 |
---|
震度1
北海道 | 幕別町豊頃町本別町浦幌町十勝大樹町 |
---|
発生時刻 | 2009年11月03日 04時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 143.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約60km |
北海道 | 十勝池田町釧路市 |
---|
北海道 | 幕別町豊頃町本別町浦幌町十勝大樹町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。