地震情報
発生時刻 | 2009年10月28日 05時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
京都府 | 亀岡市南丹市 |
---|
発生時刻 | 2009年10月28日 05時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
京都府 | 亀岡市南丹市 |
---|
発生時刻:10月28日14:25頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月28日05:04頃
震源地:京都府南部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。