地震情報
発生時刻 | 2009年10月25日 23時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 146.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 標津町根室市 |
---|
発生時刻 | 2009年10月25日 23時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 146.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約50km |
北海道 | 標津町根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月25日23:33頃
震源地:根室半島南東沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:10月25日15:17頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:10月25日13:10頃
震源地:十勝沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月25日05:50頃
震源地:京都府南部
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。