地震情報
| 発生時刻 | 2009年10月23日 20時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 138.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 新潟県 | 十日町市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年10月23日 20時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 138.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 新潟県 | 十日町市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月23日20:18頃
震源地:新潟県中越地方
M1.8最大震度:1
発生時刻:10月23日18:31頃
震源地:新潟県中越地方
M3.2最大震度:4
発生時刻:10月23日10:28頃
震源地:茨城県沖
M5.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。