地震情報
| 発生時刻 | 2009年10月19日 12時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊予灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 131.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 愛媛県 | 八幡浜市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年10月19日 12時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊予灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 131.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約80km | |
| 愛媛県 | 八幡浜市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月19日12:09頃
震源地:伊予灘
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月19日05:38頃
震源地:宮城県北部
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。