地震情報
| 発生時刻 | 2009年10月14日 22時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町石巻市 |
| 発生時刻 | 2009年10月14日 22時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 大船渡市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町石巻市 |
現在のページ
発生時刻:10月14日22:10頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:10月14日19:09頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月14日10:15頃
震源地:新島・神津島近海
M3.3最大震度:3
発生時刻:10月14日09:41頃
震源地:青森県津軽北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。