地震情報
発生時刻 | 2009年10月12日 07時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
東京都 | 新島村 |
---|
発生時刻 | 2009年10月12日 07時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 新島村 |
---|
発生時刻:10月12日18:58頃
震源地:福島県会津
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月12日18:42頃
震源地:福島県会津
M4.9最大震度:4
発生時刻:10月12日16:16頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月12日16:10頃
震源地:長野県南部
M3.6最大震度:4
現在のページ
発生時刻:10月12日07:44頃
震源地:新島・神津島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。