地震情報
| 発生時刻 | 2009年10月06日 08時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 日高川町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町和歌山広川町由良町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年10月06日 08時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 日高川町 |
|---|
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町和歌山広川町由良町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月06日08:38頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:10月06日08:19頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月06日07:49頃
震源地:長野県南部
M3.9最大震度:3
発生時刻:10月06日06:34頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。