発生時刻 | 2009年10月04日 02時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.8度 |
経度 | 東経 121.4度 | |
震源 | マグニチュード | M6.3 |
深さ | 約20km |
震度2
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
震度1
沖縄県 | 石垣市 |
---|
発生時刻 | 2009年10月04日 02時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.8度 |
経度 | 東経 121.4度 | |
震源 | マグニチュード | M6.3 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
沖縄県 | 石垣市 |
---|
発生時刻:10月04日22:39頃
震源地:新潟県中越地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:10月04日10:12頃
震源地:根室半島南東沖
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月04日02:36頃
震源地:台湾付近
M6.3最大震度:2
発生時刻:10月04日02:23頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
発生時刻:10月04日00:36頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。