地震情報
発生時刻 | 2009年10月02日 23時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約40km |
震度2
千葉県 | 大網白里町 |
---|
震度1
千葉県 | 東金市九十九里町白子町 |
---|
発生時刻 | 2009年10月02日 23時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 大網白里町 |
---|
千葉県 | 東金市九十九里町白子町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。