地震情報
発生時刻 | 2009年09月26日 15時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 瀬戸内町奄美市 |
---|
発生時刻 | 2009年09月26日 15時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 瀬戸内町奄美市 |
---|
発生時刻:09月26日23:51頃
震源地:西表島付近
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月26日15:07頃
震源地:千葉県南東沖
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月26日15:06頃
震源地:奄美大島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月26日14:27頃
震源地:東京都多摩東部
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月26日13:51頃
震源地:福島県会津
M1.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。