地震情報
| 発生時刻 | 2009年09月23日 12時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 138.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 静岡県 | 静岡葵区 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年09月23日 12時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 138.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 静岡県 | 静岡葵区 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の北西約100kmを北西に進んでいます
発生時刻:09月23日23:18頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月23日17:58頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月23日12:10頃
震源地:静岡県中部
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月23日08:00頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:09月23日04:55頃
震源地:種子島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。