地震情報
| 発生時刻 | 2009年09月23日 08時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約420km | |
震度2
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 小笠原村父島西町小笠原村父島三日月山 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年09月23日 08時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約420km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 東京都 | 小笠原村父島西町小笠原村父島三日月山 |
|---|
発生時刻:09月23日23:18頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月23日17:58頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月23日12:10頃
震源地:静岡県中部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月23日08:00頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:09月23日04:55頃
震源地:種子島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。