地震情報
発生時刻 | 2009年09月23日 04時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 中種子町 |
---|
発生時刻 | 2009年09月23日 04時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 中種子町 |
---|
発生時刻:09月23日23:18頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月23日17:58頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月23日12:10頃
震源地:静岡県中部
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月23日08:00頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M4.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月23日04:55頃
震源地:種子島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。