発生時刻 | 2009年09月19日 01時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2009年09月19日 01時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻:09月19日18:03頃
震源地:天草灘
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月19日17:21頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:09月19日13:42頃
震源地:橘湾
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月19日01:46頃
震源地:京都府南部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月19日01:36頃
震源地:西表島付近
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。