地震情報
発生時刻 | 2009年09月12日 23時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻 | 2009年09月12日 23時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 高山市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月12日23:30頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月12日16:03頃
震源地:宮城県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月12日15:51頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月12日11:01頃
震源地:岡山県北部
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。