地震情報
| 発生時刻 | 2009年09月11日 18時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 下郷町柳津町南会津町 |
|---|---|
| 群馬県 | 片品村 |
| 発生時刻 | 2009年09月11日 18時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 下郷町柳津町南会津町 |
|---|---|
| 群馬県 | 片品村 |
発生時刻:09月11日19:25頃
震源地:福岡県北西沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月11日18:23頃
震源地:福島県会津
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月11日14:08頃
震源地:宗谷支庁北部
M3.5最大震度:3
発生時刻:09月11日14:01頃
震源地:宗谷支庁北部
M3.6最大震度:3
発生時刻:09月11日05:22頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。