地震情報
| 発生時刻 | 2009年09月07日 13時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮城県 | 大崎市石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年09月07日 13時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮城県 | 大崎市石巻市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月07日13:42頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:09月07日04:42頃
震源地:八丈島東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月07日00:17頃
震源地:大分県西部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。