地震情報
| 発生時刻 | 2009年09月03日 10時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年09月03日 10時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
発生時刻:09月03日22:26頃
震源地:薩摩半島西方沖
M6.0最大震度:4
発生時刻:09月03日18:33頃
震源地:宮城県沖
M4.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月03日10:12頃
震源地:新島・神津島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。