発生時刻 | 2009年08月29日 07時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約50km |
震度2
北海道 | 十勝大樹町 |
---|
震度1
北海道 | 幕別町十勝池田町広尾町釧路市標茶町 |
---|
発生時刻 | 2009年08月29日 07時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約50km |
北海道 | 十勝大樹町 |
---|
北海道 | 幕別町十勝池田町広尾町釧路市標茶町 |
---|
発生時刻:08月29日15:30頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月29日07:24頃
震源地:十勝沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。