地震情報
発生時刻 | 2009年08月21日 20時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
震度1
沖縄県 | 今帰仁村本部町宜野座村 |
---|
発生時刻 | 2009年08月21日 20時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 今帰仁村本部町宜野座村 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月21日20:35頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:08月21日15:14頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月21日08:56頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月21日08:51頃
震源地:千葉県北西部
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。