地震情報
| 発生時刻 | 2009年08月20日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.3度 |
| 経度 | 東経 123.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年08月20日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.3度 |
| 経度 | 東経 123.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が宮古島の北北西約290kmを西北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:08月20日23:18頃
震源地:石垣島近海
M5.4最大震度:1
発生時刻:08月20日23:09頃
震源地:駿河湾
M3.3最大震度:2
発生時刻:08月20日13:49頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:2
発生時刻:08月20日02:41頃
震源地:与那国島近海
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。