地震情報
発生時刻 | 2009年08月20日 13時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
経度 | 東経 127.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約60km |
震度2
沖縄県 | 本部町 |
---|
震度1
沖縄県 | 名護市国頭村今帰仁村恩納村宜野座村 |
---|
発生時刻 | 2009年08月20日 13時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
経度 | 東経 127.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約60km |
沖縄県 | 本部町 |
---|
沖縄県 | 名護市国頭村今帰仁村恩納村宜野座村 |
---|
発生時刻:08月20日23:18頃
震源地:石垣島近海
M5.4最大震度:1
発生時刻:08月20日23:09頃
震源地:駿河湾
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月20日13:49頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:2
発生時刻:08月20日02:41頃
震源地:与那国島近海
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。