地震情報
発生時刻 | 2009年08月01日 06時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 熊本市益城町 |
---|
震度1
熊本県 | 大津町嘉島町宇城市 |
---|
発生時刻 | 2009年08月01日 06時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本市益城町 |
---|
熊本県 | 大津町嘉島町宇城市 |
---|
発生時刻:08月01日21:36頃
震源地:神奈川県西部
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月01日18:46頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月01日06:09頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:08月01日05:26頃
震源地:奄美大島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月01日03:59頃
震源地:宮城県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。