地震情報
| 発生時刻 | 2009年07月24日 16時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 四国沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 高知県 | 室戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年07月24日 16時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 四国沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 高知県 | 室戸市 |
|---|
発生時刻:07月24日18:43頃
震源地:奄美大島近海
M4.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:07月24日16:39頃
震源地:四国沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月24日06:01頃
震源地:宮城県中部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。