地震情報

発生時刻 | 2009年07月15日 18時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | ニュージーランド付近 | |
位置 | 緯度 | 南緯 46.0度 |
経度 | 東経 166.3度 | |
震源 | マグニチュード | M7.8 |
深さ | --- |
発生時刻 | 2009年07月15日 18時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | ニュージーランド付近 | |
位置 | 緯度 | 南緯 46.0度 |
経度 | 東経 166.3度 | |
震源 | マグニチュード | M7.8 |
深さ | --- |
発生時刻:07月15日23:32頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:07月15日22:01頃
震源地:紀伊水道
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月15日18:23頃
震源地:ニュージーランド付近
M7.8最大震度:---
発生時刻:07月15日15:00頃
震源地:新潟県中越地方
M2.1最大震度:2
この地震による日本への津波の影響はありません。