地震情報
| 発生時刻 | 2009年07月10日 14時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上中越沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 新潟県 | 柏崎市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年07月10日 14時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上中越沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 新潟県 | 柏崎市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月10日14:02頃
震源地:新潟県上中越沖
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月10日13:51頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月10日09:07頃
震源地:種子島近海
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。