地震情報
発生時刻 | 2009年07月10日 13時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約90km |
震度1
宮城県 | 南三陸町 |
---|
発生時刻 | 2009年07月10日 13時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約90km |
宮城県 | 南三陸町 |
---|
発生時刻:07月10日14:02頃
震源地:新潟県上中越沖
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月10日13:51頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月10日09:07頃
震源地:種子島近海
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。