地震情報
発生時刻 | 2009年07月09日 01時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 渡島松前町福島町 |
---|
震度1
北海道 | 上ノ国町 |
---|
発生時刻 | 2009年07月09日 01時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
北海道 | 渡島松前町福島町 |
---|
北海道 | 上ノ国町 |
---|
発生時刻:07月09日17:21頃
震源地:東京湾
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月09日02:57頃
震源地:北海道南西沖
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月09日01:11頃
震源地:北海道南西沖
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。