地震情報
| 発生時刻 | 2009年06月30日 06時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.9度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約130km | |
震度1
| 鹿児島県 | 屋久島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年06月30日 06時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.9度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約130km | |
| 鹿児島県 | 屋久島町 |
|---|
発生時刻:06月30日13:22頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月30日06:18頃
震源地:種子島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月30日01:21頃
震源地:長崎県北部
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。