地震情報
発生時刻 | 2009年06月24日 18時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
石川県 | 輪島市 |
---|
震度1
石川県 | 志賀町穴水町 |
---|
発生時刻 | 2009年06月24日 18時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
石川県 | 輪島市 |
---|
石川県 | 志賀町穴水町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。