地震情報
| 発生時刻 | 2009年06月21日 11時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年06月21日 11時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
発生時刻:06月21日21:22頃
震源地:十勝支庁南部
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月21日11:34頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:06月21日11:14頃
震源地:新潟県上中越沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月21日02:24頃
震源地:大阪府北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:06月21日00:49頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。