地震情報
発生時刻 | 2009年06月20日 12時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 122.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約40km |
震度1
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2009年06月20日 12時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 122.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
発生時刻:06月20日23:08頃
震源地:十勝沖
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月20日12:44頃
震源地:与那国島近海
M5.1最大震度:1
発生時刻:06月20日11:53頃
震源地:三陸沖
M5.2最大震度:2
発生時刻:06月20日10:54頃
震源地:北海道東方沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:06月20日09:35頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:06月20日08:52頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。