地震情報
発生時刻 | 2009年06月20日 09時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2009年06月20日 09時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:06月20日23:08頃
震源地:十勝沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月20日12:44頃
震源地:与那国島近海
M5.1最大震度:1
発生時刻:06月20日11:53頃
震源地:三陸沖
M5.2最大震度:2
発生時刻:06月20日10:54頃
震源地:北海道東方沖
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月20日09:35頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:06月20日08:52頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。