地震情報
発生時刻 | 2009年06月17日 17時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 新ひだか町浦河町 |
---|
発生時刻 | 2009年06月17日 17時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
北海道 | 新ひだか町浦河町 |
---|
発生時刻:06月17日20:12頃
震源地:根室半島南東沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:06月17日19:41頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月17日17:51頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月17日17:29頃
震源地:浦河沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。