発生時刻 | 2009年06月16日 22時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.1度 |
経度 | 東経 127.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 那覇市糸満市豊見城市南城市 |
---|
発生時刻 | 2009年06月16日 22時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.1度 |
経度 | 東経 127.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 那覇市糸満市豊見城市南城市 |
---|
台風13号が奄美市の南約80kmを北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:06月16日22:30頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月16日09:04頃
震源地:オホーツク海南部
M5.2最大震度:1
発生時刻:06月16日08:33頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。