地震情報
| 発生時刻 | 2009年06月16日 09時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | オホーツク海南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 46.9度 |
| 経度 | 東経 146.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約410km | |
震度1
| 青森県 | 東通村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年06月16日 09時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | オホーツク海南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 46.9度 |
| 経度 | 東経 146.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約410km | |
| 青森県 | 東通村 |
|---|
発生時刻:06月16日22:30頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月16日09:04頃
震源地:オホーツク海南部
M5.2最大震度:1
発生時刻:06月16日08:33頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。