地震情報
| 発生時刻 | 2009年06月15日 15時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.9度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年06月15日 15時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.9度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月15日15:40頃
震源地:宮古島近海
M4.3最大震度:2
発生時刻:06月15日05:02頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月15日03:32頃
震源地:青森県東方沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。