地震情報
発生時刻 | 2009年06月13日 23時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
震度1
北海道 | えりも町 |
---|
発生時刻 | 2009年06月13日 23時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
北海道 | えりも町 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月13日23:21頃
震源地:十勝沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月13日06:21頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。