地震情報
| 発生時刻 | 2009年05月30日 12時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 新潟県 | 上越市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年05月30日 12時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 新潟県 | 上越市 |
|---|
発生時刻:05月30日12:58頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月30日12:11頃
震源地:新潟県上越地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:05月30日07:29頃
震源地:沖縄本島近海
M4.2最大震度:2
発生時刻:05月30日01:54頃
震源地:福島県沖
M4.9最大震度:1
発生時刻:05月30日01:04頃
震源地:宗谷東方沖
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。