地震情報
発生時刻 | 2009年05月30日 07時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約50km |
震度2
沖縄県 | 座間味村 |
---|
震度1
沖縄県 | 本部町粟国村那覇市宜野湾市中城村西原町豊見城市与那原町渡嘉敷村久米島町 |
---|
発生時刻 | 2009年05月30日 07時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 座間味村 |
---|
沖縄県 | 本部町粟国村那覇市宜野湾市中城村西原町豊見城市与那原町渡嘉敷村久米島町 |
---|
発生時刻:05月30日12:58頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月30日12:11頃
震源地:新潟県上越地方
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月30日07:29頃
震源地:沖縄本島近海
M4.2最大震度:2
発生時刻:05月30日01:54頃
震源地:福島県沖
M4.9最大震度:1
発生時刻:05月30日01:04頃
震源地:宗谷東方沖
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。