地震情報
発生時刻 | 2009年05月15日 23時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 薩摩川内市さつま町 |
---|
発生時刻 | 2009年05月15日 23時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 薩摩川内市さつま町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月15日23:51頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:05月15日07:08頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:05月15日03:38頃
震源地:新島・神津島近海
M3.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。