地震情報
| 発生時刻 | 2009年05月14日 05時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 新潟県 | 上越市十日町市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年05月14日 05時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 新潟県 | 上越市十日町市 |
|---|
発生時刻:05月14日16:34頃
震源地:福島県浜通り
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月14日05:49頃
震源地:新潟県上越地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。