| 発生時刻 | 2009年05月13日 16時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度3
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
震度2
| 岐阜県 | 高山市久々野町 |
|---|
震度1
| 岐阜県 | 下呂市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年05月13日 16時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 岐阜県 | 高山市久々野町 |
|---|
| 岐阜県 | 下呂市 |
|---|
発生時刻:05月13日16:48頃
震源地:京都府南部
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月13日16:46頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:3
発生時刻:05月13日14:11頃
震源地:大阪府北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月13日03:15頃
震源地:奄美大島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:05月13日00:57頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。