地震情報
| 発生時刻 | 2009年05月04日 13時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮城県 | 大崎市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年05月04日 13時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮城県 | 大崎市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月04日13:14頃
震源地:宮城県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月04日08:41頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。